Вакантные места для приема (перевода)
в МДОБУ "ДСКВ № 2" г. Всеволожска
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, в том числе:
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - 0
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
- количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0
| Возрастная группа | Образовательная программа | Режим пребывания | Наличие вакантных мест |
|---|---|---|---|
| Ранний возраст (2-3 года) | ОП ДО | 12 часов | 0 |
| Младший возраст (3-4 года) | ОП ДО | 12 часов | 0 |
| Средний возраст (4-5 лет) | ОП ДО | 12 часов | 0 |
| Старший возраст (5-6 лет) | ОП ДО | 12 часов | 0 |
| Подготовительный возраст (6-7 лет) | ОП ДО | 12 часов | 0 |
| Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР | |||
| Старший возраст (5-6 лет) | АОП ДО для детей с ТНР | 12 часов | 0 |
| Подготовительный возраст (6-7 лет) | АОП ДО для детей с ТНР | 12 часов | 0 |
| Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР | |||
| Старший возраст (5-6 лет) | АОП ДО для детей с ЗПР | 12 часов | 0 |
| Подготовительный возраст (6-7 лет) | АОП ДО для детей с ЗПР | 12 часов | 0 |










